16th Circuit Court Judge (Incumbent)
One 6-year term
Precinct Breakdown
View summary report.
| DONALD G MILLER |
|
| Center Line | |
| 001 | 378 |
| 002 | 234 |
| 003 | 483 |
| 004 | 249 |
| 005 | 256 |
| 901 | 519 |
| Eastpointe | |
| 001 | 513 |
| 002 | 379 |
| 003 | 410 |
| 004 | 559 |
| 005 | 647 |
| 006 | 326 |
| 007 | 442 |
| 008 | 481 |
| 009 | 384 |
| 010 | 419 |
| 011 | 438 |
| 012 | 445 |
| 013 | 297 |
| 014 | 342 |
| 015A | 413 |
| 016 | 447 |
| 017 | 184 |
| 901 | 1,416 |
| Fraser | |
| 001 | 386 |
| 002 | 473 |
| 003 | 369 |
| 004 | 497 |
| 005 | 466 |
| 006 | 477 |
| 007 | 296 |
| 901 | 784 |
| Memphis | |
| 001 | 106 |
| 901 | 21 |
| Mt. Clemens | |
| 001 | 365 |
| 002 | 436 |
| 003 | 399 |
| 004 | 378 |
| 005 | 316 |
| 006 | 384 |
| 008 | 321 |
| 009 | 342 |
| 010 | 166 |
| 901 | 758 |
| New Baltimore | |
| 001 | 381 |
| 002 | 386 |
| 003 | 838 |
| 004 | 377 |
| Richmond City | |
| 001 | 545 |
| 002 | 451 |
| 901 | 269 |
| Roseville | |
| 001 | 344 |
| 002 | 377 |
| 003 | 495 |
| 004 | 385 |
| 005 | 606 |
| 007 | 325 |
| 008 | 586 |
| 009 | 458 |
| 010 | 303 |
| 011 | 485 |
| 012 | 398 |
| 013 | 319 |
| 014 | 310 |
| 015 | 549 |
| 016 | 625 |
| 017 | 460 |
| 018 | 374 |
| 019 | 325 |
| 020 | 400 |
| 022 | 560 |
| 023 | 421 |
| 901 | 1,359 |
| 902 | 815 |
| St. Clair Shores | |
| 001 | 1,008 |
| 002 | 661 |
| 005 | 734 |
| 006 | 710 |
| 008 | 457 |
| 009 | 347 |
| 010 | 970 |
| 012 | 901 |
| 014 | 784 |
| 016 | 674 |
| 017 | 704 |
| 018 | 750 |
| 019 | 369 |
| 021 | 376 |
| 022 | 913 |
| 024 | 421 |
| 025 | 545 |
| 026 | 676 |
| 027 | 941 |
| 029 | 715 |
| 032 | 433 |
| 035 | 388 |
| 036 | 661 |
| 041 | 662 |
| 042 | 489 |
| Sterling Heights | |
| 001 | 510 |
| 002 | 524 |
| 003 | 536 |
| 004 | 591 |
| 005 | 524 |
| 006 | 399 |
| 007 | 157 |
| 008 | 290 |
| 009 | 582 |
| 010 | 301 |
| 011 | 565 |
| 012 | 423 |
| 013 | 374 |
| 014 | 325 |
| 015 | 439 |
| 016 | 423 |
| 017 | 445 |
| 018 | 520 |
| 019 | 485 |
| 020 | 608 |
| 021 | 338 |
| 022 | 351 |
| 023 | 328 |
| 024 | 377 |
| 025 | 541 |
| 026 | 513 |
| 027 | 541 |
| 028 | 582 |
| 029 | 376 |
| 030 | 483 |
| 031 | 540 |
| 032 | 553 |
| 033 | 499 |
| 034 | 643 |
| 035 | 324 |
| 036 | 294 |
| 037 | 383 |
| 038 | 470 |
| 039 | 444 |
| 040 | 647 |
| 041 | 550 |
| 042 | 223 |
| 043 | 622 |
| 044 | 231 |
| 045 | 416 |
| 046 | 407 |
| 047 | 308 |
| 048 | 387 |
| 049 | 378 |
| 050 | 582 |
| 051 | 372 |
| 052 | 233 |
| 901 | 867 |
| 902 | 608 |
| 903 | 1,346 |
| 904 | 1,189 |
| 905 | 642 |
| 906 | 1,579 |
| 907 | 588 |
| Utica | |
| 001 | 190 |
| 002 | 364 |
| 003 | 260 |
| 901 | 257 |
| Warren | |
| 001 | 84 |
| 002 | 156 |
| 003 | 123 |
| 004 | 220 |
| 006 | 101 |
| 008 | 131 |
| 010 | 193 |
| 011 | 94 |
| 012 | 154 |
| 013 | 178 |
| 015 | 94 |
| 016 | 94 |
| 017 | 110 |
| 018 | 106 |
| 020 | 118 |
| 021 | 100 |
| 022 | 67 |
| 023 | 129 |
| 024 | 180 |
| 026 | 87 |
| 027 | 72 |
| 028 | 67 |
| 029 | 203 |
| 032 | 158 |
| 033 | 109 |
| 034 | 178 |
| 036 | 185 |
| 037 | 134 |
| 038 | 122 |
| 039 | 118 |
| 040 | 125 |
| 041 | 114 |
| 042 | 216 |
| 043 | 53 |
| 045 | 120 |
| 046 | 214 |
| 047 | 60 |
| 048 | 194 |
| 049 | 125 |
| 050 | 192 |
| 052 | 144 |
| 053 | 216 |
| 055 | 108 |
| 056 | 163 |
| 058 | 234 |
| 060 | 164 |
| 061 | 199 |
| 062 | 155 |
| 063 | 171 |
| 064 | 181 |
| 066 | 156 |
| 067 | 241 |
| 068 | 170 |
| 069 | 160 |
| 070 | 222 |
| 071 | 140 |
| 072 | 141 |
| 072A | 102 |
| 073 | 169 |
| 074 | 280 |
| 076 | 200 |
| 078 | 150 |
| 080 | 196 |
| 081 | 101 |
| 082 | 181 |
| 084 | 252 |
| 085 | 198 |
| 086 | 253 |
| 088 | 175 |
| 090 | 160 |
| 092 | 135 |
| 093 | 274 |
| 094 | 234 |
| 096 | 151 |
| 097 | 199 |
| 098 | 121 |
| 099 | 75 |
| 099A | 194 |
| 100 | 121 |
| 101 | 161 |
| 102 | 144 |
| 103 | 198 |
| 105 | 228 |
| 106 | 189 |
| 108 | 280 |
| 109 | 190 |
| 110 | 216 |
| 901 | 1,212 |
| 902 | 272 |
| 903 | 256 |
| 904 | 451 |
| 905 | 1,505 |
| 906 | 767 |
| 907 | 1,287 |
| 908 | 2,217 |
| Armada Township | |
| 001 | 807 |
| 002 | 465 |
| Bruce Township | |
| 001 | 339 |
| 002 | 505 |
| 003 | 489 |
| 004 | 243 |
| 901 | 505 |
| Chesterfield Township | |
| 001 | 530 |
| 002 | 531 |
| 003 | 741 |
| 004 | 261 |
| 005 | 498 |
| 006 | 377 |
| 007 | 501 |
| 008 | 562 |
| 009 | 545 |
| 010 | 422 |
| 011 | 741 |
| 012 | 503 |
| 013 | 377 |
| 014 | 449 |
| 015 | 208 |
| 901 | 1,093 |
| 902 | 387 |
| Clinton Township | |
| 001 | 1,037 |
| 002 | 252 |
| 003 | 481 |
| 004 | 648 |
| 005 | 290 |
| 006 | 565 |
| 007 | 339 |
| 008 | 450 |
| 009 | 341 |
| 010 | 659 |
| 011 | 442 |
| 012 | 273 |
| 013 | 472 |
| 014 | 243 |
| 015 | 455 |
| 016 | 428 |
| 017 | 477 |
| 018 | 466 |
| 019 | 437 |
| 020 | 379 |
| 021 | 342 |
| 022 | 569 |
| 023 | 751 |
| 024 | 419 |
| 025 | 606 |
| 026 | 688 |
| 030 | 479 |
| 031 | 454 |
| 032 | 344 |
| 033 | 685 |
| 035 | 784 |
| 036 | 543 |
| 037 | 657 |
| 038 | 1,025 |
| 039 | 789 |
| 040 | 281 |
| 041 | 542 |
| 042 | 598 |
| 043 | 178 |
| 044 | 609 |
| 045 | 858 |
| 046 | 433 |
| Harrison Township | |
| 001 | 422 |
| 002 | 207 |
| 003 | 338 |
| 004 | 511 |
| 005 | 440 |
| 006 | 468 |
| 007 | 427 |
| 008 | 149 |
| 009 | 326 |
| 010 | 301 |
| 011 | 344 |
| 012 | 161 |
| 901 | 269 |
| 902 | 1,202 |
| Lake Township | |
| 001 | 33 |
| Lenox Township | |
| 001 | 388 |
| 002 | 533 |
| 003 | 505 |
| Macomb Township | |
| 001 | 888 |
| 002 | 513 |
| 003 | 715 |
| 004 | 652 |
| 005 | 502 |
| 006 | 321 |
| 007 | 634 |
| 008 | 520 |
| 009 | 480 |
| 010 | 402 |
| 011 | 366 |
| 012 | 404 |
| 013 | 460 |
| 014 | 429 |
| 015 | 698 |
| 016 | 376 |
| 017 | 788 |
| 018 | 356 |
| 901 | 2,455 |
| Ray Township | |
| 001 | 193 |
| 002 | 257 |
| 901 | 298 |
| Richmond Township | |
| 001 | 847 |
| Shelby Township | |
| 001 | 469 |
| 002 | 505 |
| 003 | 262 |
| 004 | 412 |
| 005 | 338 |
| 006 | 378 |
| 007 | 427 |
| 008 | 259 |
| 009 | 369 |
| 010 | 338 |
| 011 | 431 |
| 012 | 308 |
| 013 | 238 |
| 014 | 281 |
| 015 | 283 |
| 016 | 424 |
| 017 | 438 |
| 018 | 205 |
| 019 | 339 |
| 020 | 244 |
| 021 | 383 |
| 022 | 555 |
| 023 | 449 |
| 024 | 499 |
| 025 | 488 |
| 026 | 320 |
| 027 | 363 |
| 028 | 413 |
| 029 | 233 |
| 901 | 754 |
| 902 | 3,183 |
| Washington Township | |
| 001 | 245 |
| 002 | 330 |
| 003 | 265 |
| 004 | 320 |
| 005 | 341 |
| 006 | 480 |
| 008 | 404 |
| 901 | 1,162 |
These same results may also be obtained via:
|