U.S. Senator
One 6-year term
Precinct Breakdown
View summary report.
| SPENCE ABRAHAM (REP) |
DEBBIE STABENOW (DEM) |
WRITE IN (REP) |
WRITE IN (DEM) |
|
| Center Line | ||||
| 001 | 50 | 71 | 0 | 0 |
| 002 | 31 | 71 | 0 | 0 |
| 003 | 31 | 70 | 0 | 0 |
| 004 | 28 | 60 | 0 | 0 |
| 005 | 24 | 100 | 0 | 0 |
| 901 | 100 | 357 | 0 | 0 |
| Eastpointe | ||||
| 001 | 46 | 135 | 0 | 0 |
| 002 | 65 | 150 | 0 | 0 |
| 003 | 65 | 158 | 0 | 0 |
| 004 | 54 | 168 | 0 | 0 |
| 005 | 76 | 207 | 0 | 0 |
| 006 | 24 | 125 | 0 | 0 |
| 007 | 57 | 170 | 0 | 0 |
| 008 | 68 | 163 | 0 | 0 |
| 009 | 38 | 89 | 0 | 0 |
| 010 | 51 | 123 | 0 | 0 |
| 011 | 34 | 100 | 0 | 0 |
| 012 | 82 | 154 | 0 | 0 |
| 013 | 40 | 110 | 0 | 0 |
| 014 | 59 | 104 | 0 | 0 |
| 015A | 61 | 134 | 0 | 0 |
| 016 | 89 | 151 | 0 | 0 |
| 017 | 42 | 60 | 0 | 0 |
| Fraser | ||||
| 001 | 56 | 85 | 0 | 0 |
| 002 | 80 | 104 | 0 | 0 |
| 003 | 58 | 83 | 0 | 0 |
| 004 | 68 | 79 | 0 | 0 |
| 005 | 74 | 104 | 0 | 0 |
| 006 | 88 | 86 | 0 | 0 |
| 007 | 44 | 60 | 0 | 0 |
| 901 | 172 | 313 | 0 | 0 |
| Memphis | ||||
| 001 | 31 | 28 | 0 | 0 |
| Mt. Clemens | ||||
| 001 | 8 | 125 | 0 | 0 |
| 002 | 103 | 136 | 0 | 0 |
| 003 | 46 | 81 | 0 | 0 |
| 004 | 51 | 85 | 0 | 0 |
| 005 | 8 | 73 | 0 | 0 |
| 006 | 46 | 99 | 0 | 0 |
| 008 | 49 | 75 | 0 | 0 |
| 009 | 98 | 93 | 0 | 0 |
| 010 | 59 | 24 | 0 | 0 |
| 901 | 188 | 328 | 0 | 0 |
| New Baltimore | ||||
| 001 | 51 | 64 | 0 | 0 |
| 002 | 86 | 81 | 0 | 0 |
| 003 | 124 | 152 | 0 | 0 |
| 004 | 65 | 62 | 0 | 0 |
| Richmond | ||||
| 001 | 115 | 134 | 0 | 0 |
| 002 | 94 | 109 | 0 | 0 |
| Roseville | ||||
| 001 | 49 | 108 | 0 | 0 |
| 002 | 56 | 131 | 0 | 0 |
| 003 | 54 | 193 | 0 | 0 |
| 004 | 55 | 185 | 0 | 0 |
| 005 | 79 | 215 | 0 | 0 |
| 007 | 39 | 120 | 0 | 0 |
| 008 | 58 | 217 | 0 | 0 |
| 009 | 53 | 160 | 0 | 0 |
| 010 | 28 | 86 | 0 | 0 |
| 011 | 60 | 132 | 0 | 0 |
| 012 | 45 | 135 | 0 | 0 |
| 013 | 48 | 120 | 0 | 0 |
| 014 | 23 | 122 | 0 | 0 |
| 015 | 124 | 243 | 0 | 0 |
| 016 | 87 | 276 | 0 | 0 |
| 017 | 32 | 123 | 0 | 0 |
| 018 | 126 | 204 | 0 | 0 |
| 019 | 35 | 95 | 0 | 0 |
| 020 | 70 | 144 | 0 | 0 |
| 022 | 67 | 120 | 0 | 0 |
| 023 | 52 | 149 | 0 | 0 |
| St. Clair Shores | ||||
| 001 | 324 | 235 | 0 | 0 |
| 002 | 149 | 186 | 0 | 0 |
| 005 | 144 | 248 | 0 | 0 |
| 006 | 187 | 220 | 0 | 0 |
| 008 | 94 | 169 | 0 | 0 |
| 009 | 63 | 117 | 0 | 0 |
| 010 | 193 | 332 | 0 | 0 |
| 012 | 234 | 265 | 0 | 0 |
| 014 | 182 | 234 | 0 | 0 |
| 016 | 139 | 194 | 0 | 0 |
| 017 | 180 | 236 | 0 | 0 |
| 018 | 185 | 214 | 0 | 0 |
| 019 | 71 | 118 | 0 | 0 |
| 021 | 62 | 128 | 0 | 0 |
| 022 | 203 | 294 | 0 | 0 |
| 024 | 95 | 147 | 0 | 0 |
| 025 | 113 | 169 | 0 | 0 |
| 026 | 129 | 168 | 0 | 0 |
| 027 | 205 | 291 | 0 | 0 |
| 029 | 120 | 237 | 0 | 0 |
| 032 | 91 | 127 | 0 | 0 |
| 035 | 97 | 113 | 0 | 0 |
| 036 | 159 | 200 | 0 | 0 |
| 041 | 95 | 209 | 0 | 0 |
| 042 | 119 | 137 | 0 | 0 |
| Sterling Heights | ||||
| 001 | 77 | 79 | 0 | 0 |
| 002 | 52 | 96 | 0 | 0 |
| 003 | 70 | 95 | 0 | 0 |
| 004 | 88 | 87 | 0 | 0 |
| 005 | 91 | 102 | 0 | 0 |
| 006 | 62 | 62 | 0 | 0 |
| 007 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| 008 | 39 | 22 | 0 | 0 |
| 009 | 96 | 46 | 0 | 0 |
| 010 | 53 | 40 | 0 | 0 |
| 011 | 93 | 106 | 0 | 0 |
| 012 | 56 | 84 | 0 | 0 |
| 013 | 50 | 72 | 0 | 0 |
| 014 | 53 | 54 | 0 | 0 |
| 015 | 81 | 46 | 0 | 0 |
| 016 | 43 | 46 | 0 | 0 |
| 017 | 69 | 50 | 0 | 0 |
| 018 | 67 | 56 | 0 | 0 |
| 019 | 58 | 49 | 0 | 0 |
| 020 | 128 | 79 | 0 | 0 |
| 021 | 34 | 33 | 0 | 0 |
| 022 | 54 | 59 | 0 | 0 |
| 023 | 44 | 46 | 0 | 0 |
| 024 | 57 | 56 | 0 | 0 |
| 025 | 92 | 37 | 0 | 0 |
| 026 | 101 | 72 | 0 | 0 |
| 027 | 68 | 42 | 0 | 0 |
| 028 | 86 | 79 | 0 | 0 |
| 029 | 62 | 56 | 0 | 0 |
| 030 | 84 | 48 | 0 | 0 |
| 031 | 97 | 70 | 0 | 0 |
| 032 | 96 | 52 | 0 | 0 |
| 033 | 88 | 73 | 0 | 0 |
| 034 | 87 | 72 | 0 | 0 |
| 035 | 60 | 51 | 0 | 0 |
| 036 | 19 | 27 | 0 | 0 |
| 037 | 56 | 35 | 0 | 0 |
| 038 | 73 | 52 | 0 | 0 |
| 039 | 46 | 41 | 0 | 0 |
| 040 | 107 | 88 | 0 | 0 |
| 041 | 110 | 62 | 0 | 0 |
| 042 | 14 | 18 | 0 | 0 |
| 043 | 77 | 74 | 0 | 0 |
| 044 | 35 | 25 | 0 | 0 |
| 045 | 105 | 64 | 0 | 0 |
| 046 | 55 | 42 | 0 | 0 |
| 047 | 28 | 47 | 0 | 0 |
| 048 | 46 | 50 | 0 | 0 |
| 049 | 89 | 79 | 0 | 0 |
| 050 | 102 | 42 | 0 | 0 |
| 051 | 56 | 39 | 0 | 0 |
| 052 | 46 | 20 | 0 | 0 |
| 901 | 320 | 302 | 0 | 0 |
| 902 | 217 | 251 | 0 | 0 |
| 903 | 434 | 559 | 0 | 0 |
| 904 | 298 | 384 | 0 | 0 |
| 905 | 70 | 85 | 0 | 0 |
| 906 | 237 | 240 | 0 | 0 |
| 907 | 368 | 384 | 0 | 0 |
| 908 | 171 | 180 | 0 | 0 |
| 909 | 213 | 174 | 0 | 0 |
| Utica | ||||
| 001 | 25 | 35 | 0 | 0 |
| 002 | 70 | 62 | 0 | 0 |
| 003 | 27 | 45 | 0 | 0 |
| 901 | 106 | 135 | 0 | 0 |
| Warren | ||||
| 001 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| 002 | 13 | 33 | 0 | 0 |
| 003 | 15 | 49 | 0 | 0 |
| 004 | 35 | 68 | 0 | 0 |
| 006 | 18 | 35 | 0 | 0 |
| 008 | 28 | 31 | 0 | 0 |
| 010 | 27 | 52 | 0 | 0 |
| 011 | 22 | 25 | 0 | 0 |
| 012 | 30 | 63 | 0 | 0 |
| 013 | 30 | 60 | 0 | 0 |
| 015 | 20 | 30 | 0 | 0 |
| 016 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 017 | 10 | 39 | 0 | 0 |
| 018 | 14 | 33 | 0 | 0 |
| 020 | 13 | 28 | 0 | 0 |
| 021 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 022 | 13 | 23 | 0 | 0 |
| 023 | 20 | 36 | 0 | 0 |
| 024 | 18 | 44 | 0 | 0 |
| 026 | 16 | 25 | 0 | 0 |
| 027 | 11 | 20 | 0 | 0 |
| 028 | 14 | 30 | 0 | 0 |
| 029 | 51 | 79 | 0 | 0 |
| 032 | 15 | 36 | 0 | 0 |
| 033 | 15 | 34 | 0 | 0 |
| 034 | 9 | 32 | 0 | 0 |
| 036 | 28 | 51 | 0 | 0 |
| 037 | 13 | 46 | 0 | 0 |
| 038 | 19 | 24 | 0 | 0 |
| 039 | 23 | 29 | 0 | 0 |
| 040 | 17 | 31 | 0 | 0 |
| 041 | 23 | 36 | 0 | 0 |
| 042 | 27 | 56 | 0 | 0 |
| 043 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 045 | 45 | 33 | 0 | 0 |
| 046 | 50 | 92 | 0 | 0 |
| 047 | 17 | 33 | 0 | 0 |
| 048 | 38 | 78 | 0 | 0 |
| 049 | 29 | 43 | 0 | 0 |
| 050 | 50 | 49 | 0 | 0 |
| 052 | 16 | 31 | 0 | 0 |
| 053 | 46 | 55 | 0 | 0 |
| 055 | 19 | 18 | 0 | 0 |
| 056 | 46 | 64 | 0 | 0 |
| 058 | 57 | 59 | 0 | 0 |
| 060 | 40 | 35 | 0 | 0 |
| 061 | 36 | 62 | 0 | 0 |
| 062 | 40 | 43 | 0 | 0 |
| 063 | 35 | 51 | 0 | 0 |
| 064 | 63 | 59 | 0 | 0 |
| 066 | 28 | 32 | 0 | 0 |
| 067 | 63 | 44 | 0 | 0 |
| 068 | 41 | 55 | 0 | 0 |
| 069 | 27 | 44 | 0 | 0 |
| 070 | 51 | 62 | 0 | 0 |
| 071 | 48 | 59 | 0 | 0 |
| 072 | 34 | 29 | 0 | 0 |
| 072A | 9 | 12 | 0 | 0 |
| 073 | 49 | 55 | 0 | 0 |
| 074 | 70 | 86 | 0 | 0 |
| 076 | 60 | 91 | 0 | 0 |
| 078 | 46 | 55 | 0 | 0 |
| 080 | 51 | 41 | 0 | 0 |
| 081 | 18 | 33 | 0 | 0 |
| 082 | 55 | 56 | 0 | 0 |
| 084 | 38 | 42 | 0 | 0 |
| 085 | 66 | 52 | 0 | 0 |
| 086 | 93 | 77 | 0 | 0 |
| 088 | 32 | 30 | 0 | 0 |
| 090 | 30 | 28 | 0 | 0 |
| 092 | 32 | 46 | 0 | 0 |
| 093 | 40 | 66 | 0 | 0 |
| 094 | 48 | 57 | 0 | 0 |
| 096 | 33 | 45 | 0 | 0 |
| 097 | 53 | 65 | 0 | 0 |
| 098 | 44 | 40 | 0 | 0 |
| 099 | 17 | 21 | 0 | 0 |
| 099A | 49 | 63 | 0 | 0 |
| 100 | 29 | 41 | 0 | 0 |
| 101 | 46 | 50 | 0 | 0 |
| 102 | 40 | 48 | 0 | 0 |
| 103 | 30 | 64 | 0 | 0 |
| 105 | 69 | 58 | 0 | 0 |
| 106 | 55 | 51 | 0 | 0 |
| 108 | 40 | 63 | 0 | 0 |
| 109 | 57 | 72 | 0 | 0 |
| 110 | 45 | 43 | 0 | 0 |
| 901 | 276 | 782 | 0 | 0 |
| 902 | 54 | 182 | 0 | 0 |
| 903 | 47 | 160 | 0 | 0 |
| 904 | 148 | 259 | 0 | 0 |
| 905 | 509 | 771 | 0 | 0 |
| 906 | 203 | 527 | 0 | 0 |
| 907 | 393 | 787 | 0 | 0 |
| 908 | 674 | 1,194 | 0 | 0 |
| Armada Township | ||||
| 001 | 355 | 116 | 0 | 0 |
| 002 | 201 | 60 | 0 | 0 |
| Bruce Township | ||||
| 001 | 68 | 49 | 0 | 0 |
| 002 | 125 | 64 | 0 | 0 |
| 003 | 79 | 52 | 0 | 0 |
| 004 | 49 | 14 | 0 | 0 |
| 901 | 207 | 120 | 0 | 0 |
| Chesterfield Township | ||||
| 001 | 131 | 124 | 0 | 0 |
| 002 | 188 | 161 | 0 | 0 |
| 003 | 135 | 137 | 0 | 0 |
| 004 | 119 | 68 | 0 | 0 |
| 005 | 176 | 152 | 0 | 0 |
| 006 | 92 | 100 | 0 | 0 |
| 007 | 127 | 97 | 0 | 0 |
| 008 | 164 | 139 | 0 | 0 |
| 009 | 90 | 99 | 0 | 0 |
| 010 | 200 | 137 | 0 | 0 |
| 011 | 158 | 146 | 0 | 0 |
| 012 | 70 | 84 | 0 | 0 |
| 013 | 76 | 57 | 0 | 0 |
| 014 | 109 | 117 | 0 | 0 |
| 015 | 23 | 26 | 0 | 0 |
| Clinton Township | ||||
| 001 | 270 | 313 | 0 | 0 |
| 002 | 59 | 84 | 0 | 0 |
| 003 | 70 | 103 | 0 | 0 |
| 004 | 69 | 159 | 0 | 0 |
| 005 | 3 | 80 | 0 | 0 |
| 006 | 109 | 180 | 0 | 0 |
| 007 | 59 | 135 | 0 | 0 |
| 008 | 89 | 132 | 0 | 0 |
| 009 | 72 | 94 | 0 | 0 |
| 010 | 210 | 228 | 0 | 0 |
| 011 | 73 | 132 | 0 | 0 |
| 012 | 33 | 82 | 0 | 0 |
| 013 | 51 | 80 | 0 | 0 |
| 014 | 38 | 89 | 0 | 0 |
| 015 | 113 | 126 | 0 | 0 |
| 016 | 109 | 117 | 0 | 0 |
| 017 | 94 | 116 | 0 | 0 |
| 018 | 109 | 140 | 0 | 0 |
| 019 | 163 | 142 | 0 | 0 |
| 020 | 34 | 84 | 0 | 0 |
| 021 | 92 | 159 | 0 | 0 |
| 022 | 90 | 126 | 0 | 0 |
| 023 | 160 | 208 | 0 | 0 |
| 024 | 99 | 134 | 0 | 0 |
| 025 | 77 | 171 | 0 | 0 |
| 026 | 164 | 202 | 0 | 0 |
| 030 | 102 | 147 | 0 | 0 |
| 031 | 41 | 72 | 0 | 0 |
| 032 | 138 | 82 | 0 | 0 |
| 033 | 115 | 196 | 0 | 0 |
| 035 | 196 | 299 | 0 | 0 |
| 036 | 66 | 104 | 0 | 0 |
| 037 | 140 | 217 | 0 | 0 |
| 038 | 279 | 206 | 0 | 0 |
| 039 | 188 | 186 | 0 | 0 |
| 040 | 51 | 81 | 0 | 0 |
| 041 | 74 | 119 | 0 | 0 |
| 042 | 107 | 150 | 0 | 0 |
| 043 | 57 | 46 | 0 | 0 |
| 044 | 202 | 117 | 0 | 0 |
| 045 | 163 | 142 | 0 | 0 |
| 046 | 152 | 118 | 0 | 0 |
| Harrison Township | ||||
| 001 | 185 | 100 | 0 | 0 |
| 002 | 85 | 73 | 0 | 0 |
| 003 | 129 | 74 | 0 | 0 |
| 004 | 278 | 89 | 0 | 0 |
| 005 | 348 | 90 | 0 | 0 |
| 006 | 186 | 101 | 0 | 0 |
| 007 | 283 | 153 | 0 | 0 |
| 008 | 23 | 39 | 0 | 0 |
| 009 | 242 | 64 | 0 | 0 |
| 010 | 147 | 76 | 0 | 0 |
| 011 | 138 | 107 | 0 | 0 |
| 012 | 53 | 30 | 0 | 0 |
| Lake Township | ||||
| 001 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Lenox Township | ||||
| 001 | 58 | 85 | 0 | 0 |
| 002 | 75 | 111 | 0 | 0 |
| 003 | 31 | 113 | 0 | 0 |
| Macomb Township | ||||
| 001 | 214 | 135 | 0 | 0 |
| 002 | 245 | 181 | 0 | 0 |
| 003 | 124 | 78 | 0 | 0 |
| 004 | 163 | 147 | 0 | 0 |
| 005 | 123 | 136 | 0 | 0 |
| 006 | 115 | 86 | 0 | 0 |
| 007 | 170 | 106 | 0 | 0 |
| 008 | 142 | 170 | 0 | 0 |
| 009 | 196 | 121 | 0 | 0 |
| 010 | 62 | 80 | 0 | 0 |
| 011 | 96 | 67 | 0 | 0 |
| 012 | 122 | 85 | 0 | 0 |
| 013 | 113 | 60 | 0 | 0 |
| 014 | 92 | 78 | 0 | 0 |
| 015 | 299 | 238 | 0 | 0 |
| 016 | 78 | 52 | 0 | 0 |
| 017 | 173 | 130 | 0 | 0 |
| 018 | 71 | 86 | 0 | 0 |
| Ray Township | ||||
| 001 | 209 | 29 | 0 | 0 |
| 002 | 268 | 59 | 0 | 0 |
| 901 | 95 | 11 | 0 | 0 |
| Richmond Township | ||||
| 001 | 142 | 82 | 0 | 0 |
| Shelby Township | ||||
| 001 | 245 | 61 | 0 | 0 |
| 002 | 229 | 90 | 0 | 0 |
| 003 | 110 | 52 | 0 | 0 |
| 004 | 177 | 62 | 0 | 0 |
| 005 | 206 | 59 | 0 | 0 |
| 006 | 66 | 53 | 0 | 0 |
| 007 | 348 | 78 | 0 | 0 |
| 008 | 224 | 46 | 0 | 0 |
| 009 | 85 | 42 | 0 | 0 |
| 010 | 142 | 58 | 0 | 0 |
| 011 | 124 | 55 | 0 | 0 |
| 012 | 257 | 43 | 0 | 0 |
| 013 | 139 | 53 | 0 | 0 |
| 014 | 166 | 36 | 0 | 0 |
| 015 | 137 | 38 | 0 | 0 |
| 016 | 264 | 61 | 0 | 0 |
| 017 | 173 | 40 | 0 | 0 |
| 018 | 115 | 24 | 0 | 0 |
| 019 | 174 | 32 | 0 | 0 |
| 020 | 68 | 53 | 0 | 0 |
| 021 | 34 | 25 | 0 | 0 |
| 022 | 296 | 60 | 0 | 0 |
| 023 | 264 | 38 | 0 | 0 |
| 024 | 303 | 56 | 0 | 0 |
| 025 | 219 | 64 | 0 | 0 |
| 026 | 275 | 160 | 0 | 0 |
| 027 | 135 | 97 | 0 | 0 |
| 028 | 340 | 186 | 0 | 0 |
| 029 | 58 | 25 | 0 | 0 |
| Washington Township | ||||
| 001 | 57 | 47 | 0 | 0 |
| 002 | 65 | 48 | 0 | 0 |
| 003 | 126 | 48 | 0 | 0 |
| 004 | 68 | 50 | 0 | 0 |
| 005 | 93 | 56 | 0 | 0 |
| 006 | 144 | 73 | 0 | 0 |
| 008 | 104 | 79 | 0 | 0 |
| 901 | 421 | 311 | 0 | 0 |
These same results may also be obtained via:
|